Thank You!
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Chandelle d'axe: | BT40 |
| No. d'axes: | Simple |
| Type: | verticale |
| Dimension (l*w*h): | 2250x2000x2300 |
| Poids (t): | 2800 T |
| Taille de Tableau (millimètres): | 800X400 |
| Système de contrôle CNC: | GSK |
| Nombre de haches: | 3 |
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 650 |
| Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 400 |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 500 |
| Plaçant l'exactitude (millimètres): | 0,005 |
| Répétabilité (X/Y/Z) (millimètres): | 0,005 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 20 - 8000 r.p.m |
| Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 5,5 |
| Max. Table Load (kilogrammes): | 500 kilogrammes |
| Min. Time des changements d'outil: | 0,5 |
| Capacité de magazine d'outil: | 16 |
| Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
| Garantie: | 1 an |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
| Nom de marque: | YZ |
| Tension: | 380V |
| Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine |
| Emplacement de salle d'exposition: | Les Etats-Unis, Italie |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Incidence |
| Nom de produit: | Centre d'usinage vertical de commande numérique par ordinateur |
| Application: | Traitement fonctionnant de moule en métal |
| Couleur: | Bleu et blanc ou facultatif |
| Système de commande numérique par ordinateur: | GSK, FANUC, SIEMENS, SYNTEC |
| Commutateur d'outil: | 16T type de l'entonnoir ou 16T à disque |
| Guide linéaire: | Taïwan HIWIN |
| Type de machine: | Fraiseuse verticale de commande numérique par ordinateur |
| Traitement: | Fraiseuse de commande numérique par ordinateur de coupe en métal |
| Mots-clés: | Centre d'usinage vertical VMC |
| Matériel: | Fraiseuse de fer de moulage |
| Service après-vente fourni: | Appui en ligne |
| Après service de garantie: | Support technique visuel |
| Service local ; ; Emplacement: | Les Etats-Unis, Italie |
| Certification: | CE |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | YZ |
| Certification: | CE |
| Détails d'emballage: | Exportation du forfait standard, de la preuve de l'eau, et d'antirouille. sans fumigation |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 10 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Type: | verticale |
|---|---|
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 20 - 8000 |
| Nombre de haches: | 3 |
| No. d'axes: | Simple |
| Capacité d'usinage: | Résistant |
| Chandelle d'axe: | BT40 |
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 800 |
| Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 500 |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 500 |
| Plaçant l'exactitude (millimètres): | Â ; ± ; 0,006 |
| Répétabilité (X/Y/Z) (millimètres): | Â ; ± ; 0,003 |
| Condition: | Nouveau |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
| Nom de marque: | YUZHUO |
| Numéro de modèle: | VMC850 |
| Voyage de Tableau (millimètres): | 1000x500mm |
| Année: | Nouveau |
| Tension: | 220V/380V |
| Dimension (l*w*h): | 2700X2300X2500 |
| Système de contrôle CNC: | KND |
| Arguments de vente principaux: | Niveau élevé de sécurité |
| Poids (kilogrammes): | 5200 |
| Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 7,5 |
| Garantie: | 1 an |
| Max. Table Load (kilogrammes): | 550 kilogrammes |
| Industries applicables: | Usine |
| Emplacement de salle d'exposition: | La Russie |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Roulement, moteur, pompe |
| Type de machine: | fraiseuse verticale de commande numérique par ordinateur |
| Taille de Tableau: | 1000x500mm |
| trave de table de fonctionnement: | 800x500x500mm |
| Chandelle d'axe: | BT40 |
| Nom de produit: | Centre d'usinage VMC-850 de commande numérique par ordinateur |
| Nom: | Machine de commande numérique par ordinateur Miling de la Chine |
| Application: | Tapement de fraisage de perçage en métal |
| Modèle: | Centre d'usinage vertical de la commande numérique par ordinateur VMC850 |
| Mot-clé: | Fraiseuse de commande numérique par ordinateur de 4 axes |
| Service après-vente fourni: | Appui en ligne |
| Après service de garantie: | Support technique visuel |
| Service local ; ; Emplacement: | La Russie, Ukraine |
| Certification: | CE ISO9001 |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | YUZHUO |
| Certification: | CE ISO9001 |
| Numéro de modèle: | VMC850, centre d'usinage vertical de la commande numérique par ordinateur VMC850 |
| Détails d'emballage: | Mini fraiseuse de la commande numérique par ordinateur VMC850 et centre d'usinage de commande numéri |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 15 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Type: | verticale |
| Dimension (l*w*h): | 3000x2500x2650mm |
| Poids (t): | 6 |
| Taille de Tableau (millimètres): | 1200x600 |
| Système de contrôle CNC: | GSK |
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 1000 |
| Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 600 |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 550 |
| Plaçant l'exactitude (millimètres): | 0,01 |
| Répétabilité (X/Y/Z) (millimètres): | 0,008 |
| Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
| Garantie: | 1 an |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
| Nom de marque: | YZ CNC |
| Tension: | 3 phase 220V/380V/415V |
| Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine, traitement de métal ouvré |
| Service après-vente fourni: | Appui en ligne, support technique visuel, pièces de rechange libres, installation de champ, commissi |
| Puissance (kilowatts): | 11 |
| Certification: | CE SGS |
| Nom: | Centre d'usinage VMC 1060 de commande numérique par ordinateur |
| Mot clé: | Centre d'usinage de commande numérique par ordinateur |
| Contrôleur CNC: | Fanuc Siemens Syntec |
| Voies de guidage: | Voies de guidage linéaires de Taïwan |
| Commutateur d'outil: | l'entonnoir dactylographient le type de bras |
| Axe: | Axe de Taïwan 8000 RMP |
| Lubrification: | Lubrification automatique |
| Couleur: | Fait sur commande |
| Application: | Formation de usinage en métal |
| OEM: | Disponible |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | YZ CNC |
| Certification: | CE SGS |
| Détails d'emballage: | L'usine de la Chine vendent directement le centre d'usinage VMC 1060 de commande numérique par ordin |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles/ensembles par Année |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Type: | verticale |
|---|---|
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 20 - 8000 |
| Nombre de haches: | 3 |
| No. d'axes: | Simple |
| Capacité d'usinage: | À usage moyen |
| Chandelle d'axe: | BT40-120 |
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 650 millimètres |
| Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 500 millimètres |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 500 millimètres |
| Plaçant l'exactitude (millimètres): | Â ; ± ; 0,006 |
| Répétabilité (X/Y/Z) (millimètres): | Â ; ± ; 0,005 |
| Condition: | Nouveau |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
| Nom de marque: | YUZHUO |
| Numéro de modèle: | vmc650 |
| Voyage de Tableau (millimètres): | 800X400MM |
| Année: | Nouveau |
| Tension: | 220V/380V |
| Dimension (l*w*h): | 2500x2000x2300mm |
| Système de contrôle CNC: | GSK |
| Arguments de vente principaux: | Niveau élevé de sécurité |
| Poids (kilogrammes): | 2800 |
| Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 5,5 |
| Garantie: | 1 an |
| Max. Table Load (kilogrammes): | 600 kilogrammes |
| Industries applicables: | Usine de fabrication, Ateliers de réparation de machines |
| Emplacement de salle d'exposition: | La Russie, Ukraine |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Pompe |
| Taille de Tableau: | 800X400MM |
| trave de table de fonctionnement: | 650X400X500mm |
| Tslot fonctionnant, nombre/largeur/distance: | 3-16 |
| Puissance de moteur principal: | 5.5kw |
| Précision: | 0.01mm |
| Chandelle d'axe: | BT40-120 |
| gamme de vitesse de spinde: | 8000rpm |
| visage d'axe à la distance de table de travail: | 100-600 millimètres |
| Poids: | 2800KG |
| Nom de machine: | Centre d'usinage de la commande numérique par ordinateur VMC650 |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | YUZHUO |
| Numéro de modèle: | vmc650 |
| Détails d'emballage: | Type vertical de centre d'usinage de commande numérique par ordinateur de fraiseuse de la commande n |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Type: | verticale |
|---|---|
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 20 - 8000 |
| Nombre de haches: | 3 |
| No. d'axes: | Simple |
| Capacité d'usinage: | Résistant |
| Chandelle d'axe: | BT40 |
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 800 |
| Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 650 |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 650 |
| Plaçant l'exactitude (millimètres): | 0,005 |
| Répétabilité (X/Y/Z) (millimètres): | 0,005 |
| Condition: | Nouveau |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
| Nom de marque: | YUZHUO |
| Numéro de modèle: | HMC500 |
| Voyage de Tableau (millimètres): | 500x500 |
| Année: | Nouveau |
| Tension: | 220V/380V |
| Dimension (l*w*h): | 3000X2450X2650 |
| Système de contrôle CNC: | KND |
| Arguments de vente principaux: | Niveau élevé de sécurité |
| Poids (kilogrammes): | 8000 |
| Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 11 |
| Garantie: | 1 an |
| Max. Table Load (kilogrammes): | 500 kilogrammes |
| Industries applicables: | Usine de fabrication, Ateliers de réparation de machines |
| Emplacement de salle d'exposition: | La Russie, Ukraine |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Pompe |
| Taille de Tableau: | 500x500 |
| trave de table de fonctionnement: | 800X650X650 |
| Tslot fonctionnant, nombre/largeur/distance: | 5-14X100 |
| Puissance de moteur principal: | 11kw |
| Précision: | 0.01mm |
| Chandelle d'axe: | BT40 |
| gamme de vitesse de spinde: | 5000rpm |
| Poids: | 8000kg |
| Nom de machine: | Fraiseuse horizontale de commande numérique par ordinateur de centre d'usinage de la commande numéri |
| Commutateur d'outil: | commutateur à disque automatique de l'outil 24T |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | YUZHUO |
| Numéro de modèle: | HMC500 |
| Détails d'emballage: | Type vertical de centre d'usinage de commande numérique par ordinateur de fraiseuse de la commande n |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Type: | verticale |
|---|---|
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 20 - 8000 |
| Nombre de haches: | 3 |
| No. d'axes: | Simple |
| Capacité d'usinage: | À usage moyen |
| Chandelle d'axe: | BT40 |
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 1000 |
| Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 600 |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 550 |
| Plaçant l'exactitude (millimètres): | 0,01 |
| Répétabilité (X/Y/Z) (millimètres): | 0,01 |
| Condition: | Nouveau |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
| Nom de marque: | YUZHUO |
| Numéro de modèle: | VMC1060 |
| Voyage de Tableau (millimètres): | 1200x600 |
| Année: | Nouveau |
| Tension: | 220V/380V |
| Dimension (l*w*h): | 2800x2400x2500 |
| Système de contrôle CNC: | KND |
| Arguments de vente principaux: | Niveau élevé de sécurité |
| Poids (kilogrammes): | 6000 |
| Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 11 |
| Garantie: | 1 an |
| Max. Table Load (kilogrammes): | 700 kilogrammes |
| Industries applicables: | Usine de fabrication, Ateliers de réparation de machines |
| Emplacement de salle d'exposition: | La Russie, Ukraine |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Pompe |
| Type de machine: | fraiseuse verticale de commande numérique par ordinateur |
| Taille de Tableau: | 1200x600mm |
| trave de table de fonctionnement: | 1000X600X550Mm |
| Puissance de moteur principal: | 11kw |
| Précision: | 0.01mm |
| Chandelle d'axe: | BT40 |
| gamme de vitesse de spinde: | 8000rpm |
| visage d'axe à la distance de table de travail: | 100-650mm |
| Poids de charge: | 600kg |
| Puissance (kilowatts): | 11 |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | YUZHUO |
| Numéro de modèle: | VMC1060 |
| Détails d'emballage: | Mini fraiseuse de la commande numérique par ordinateur VMC850 et centre d'usinage de commande numéri |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Type: | verticale |
| Dimension (l*w*h): | 2800*2400*2500mm |
| Poids (t): | 6 |
| Taille de Tableau (millimètres): | 1200*600 |
| Système de contrôle CNC: | GSK |
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 1000 |
| Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 600 |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 550 |
| Plaçant l'exactitude (millimètres): | 0,005 |
| Répétabilité (X/Y/Z) (millimètres): | 0,003 |
| Arguments de vente principaux: | De grande précision |
| Garantie: | 2 ans |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
| Nom de marque: | YZ CNC |
| Tension: | Adapté aux besoins du client |
| Industries applicables: | Usine, ateliers de construction mécanique |
| Service après-vente fourni: | Appui en ligne, support technique visuel, pièces de rechange libres, installation de champ, commissi |
| Puissance (kilowatts): | 11 |
| Certification: | CE |
| Nom de produit: | Centre d'usinage VMC1060 de commande numérique par ordinateur de Supply High Precision de fabricant |
| Type de machine: | Centre d'usinage vertical de commande numérique par ordinateur |
| Mode de contrôle: | GSK |
| Application: | Le métal partie le traitement |
| Vitesse de broche: | 8000 t/mn |
| Chandelle d'axe: | BT40 |
| Voies de guidage: | Rail linéaire de Taïwan Hiwin |
| Magazine d'outil: | 24 outils |
| Puissance de moteur principal: | 11/15kw |
| Couleur: | L'exigence de client |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | YZ CNC |
| Certification: | CE |
| Détails d'emballage: | Exportation du forfait standard, preuve de l'eau, antirouille et sans fumigation. |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Chandelle d'axe: | BT40 |
| No. d'axes: | Simple |
| Type: | verticale |
| Dimension (l*w*h): | 2800x2400x2500 |
| Poids (t): | 6,2 T |
| Taille de Tableau (millimètres): | 1200x600 |
| Système de contrôle CNC: | GSK, FANUC, MITSUBISHI, KND, DELEM |
| Nombre de haches: | 3, 4, 5 |
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 1100 |
| Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 600 |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 600 |
| Plaçant l'exactitude (millimètres): | Â ; ± ; 0,005 |
| Répétabilité (X/Y/Z) (millimètres): | 0,0075 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 20 - 8000 r.p.m |
| Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 11 |
| Max. Table Load (kilogrammes): | 650 kilogrammes |
| Vitesse d'alimentation (mm/min): | 1 - 10000 mm/min |
| Vitesse d'alimentation rapide (m/min): | 24 |
| Min. Time des changements d'outil: | 0,8 |
| Capacité de magazine d'outil: | 20, 24 |
| Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
| Garantie: | 1 an |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
| Nom de marque: | YUZHUO |
| Tension: | 220V/380V |
| Industries applicables: | Usine |
| Emplacement de salle d'exposition: | La Russie, Ukraine |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Pompe |
| Type de machine: | Type vertical de fraiseuse de commande numérique par ordinateur |
| Nom de produit: | Centre d'usinage vertical de commande numérique par ordinateur |
| Application: | Centre d'usinage en métal |
| Type de produit: | Centre d'usinage de commande numérique par ordinateur de l'axe VMC1160 5 |
| Nom: | centre d'usinage de fraisage vertical de commande numérique par ordinateur |
| Utilisation: | Centre d'usinage de pièces en métal |
| Mot clé: | Fraiseuse de 5 axes |
| Modèle: | VMC1060 VMC1160 VMC 1060 |
| Traitement: | Fraiseuse de verticale en métal |
| Mots-clés: | Fraiseuse verticale de commande numérique par ordinateur de 5 axes |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | YUZHUO |
| Numéro de modèle: | VMC1060 VMC1160 VMC 1060 |
| Détails d'emballage: | Centre d'usinage vertical de commande numérique par ordinateur : Caisse en bois exportée par norme a |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Type: | verticale |
|---|---|
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 20 - 8000 |
| Nombre de haches: | 3 |
| No. d'axes: | Simple |
| Capacité d'usinage: | Résistant |
| Chandelle d'axe: | BT40 |
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 800 |
| Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 500 |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 500 |
| Plaçant l'exactitude (millimètres): | Â ; ± ; 0,006 |
| Répétabilité (X/Y/Z) (millimètres): | Â ; ± ; 0,003 |
| Condition: | Nouveau |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
| Nom de marque: | YUZHUO |
| Numéro de modèle: | VMC850 |
| Voyage de Tableau (millimètres): | 1000x500mm |
| Année: | Nouveau |
| Tension: | 220V/380V |
| Dimension (l*w*h): | 2700X2300X2500 |
| Système de contrôle CNC: | KND |
| Arguments de vente principaux: | Niveau élevé de sécurité |
| Poids (kilogrammes): | 5200 |
| Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 7,5 |
| Garantie: | 1 an |
| Max. Table Load (kilogrammes): | 550 kilogrammes |
| Industries applicables: | Usine |
| Emplacement de salle d'exposition: | La Russie |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Roulement, moteur, pompe |
| Type de machine: | fraiseuse verticale de commande numérique par ordinateur |
| Taille de Tableau: | 1000x500mm |
| trave de table de fonctionnement: | 800x500x500mm |
| Chandelle d'axe: | BT40 |
| Nom de produit: | Centre d'usinage VMC-850 de commande numérique par ordinateur |
| Nom: | Machine de commande numérique par ordinateur Miling de la Chine |
| Application: | Tapement de fraisage de perçage en métal |
| Modèle: | Centre d'usinage vertical de la commande numérique par ordinateur VMC850 |
| Mot-clé: | Fraiseuse de commande numérique par ordinateur de 4 axes |
| Service après-vente fourni: | Appui en ligne |
| Après service de garantie: | Support technique visuel |
| Service local ; ; Emplacement: | La Russie, Ukraine |
| Certification: | CE ISO9001 |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | YUZHUO |
| Certification: | CE ISO9001 |
| Numéro de modèle: | VMC850, centre d'usinage vertical de la commande numérique par ordinateur VMC850 |
| Détails d'emballage: | Mini fraiseuse de la commande numérique par ordinateur VMC850 et centre d'usinage de commande numéri |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 15 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Chandelle d'axe: | BT30 |
| No. d'axes: | Simple |
| Type: | verticale |
| Dimension (l*w*h): | 1525x1520x1810 |
| Poids (t): | 1800 T |
| Taille de Tableau (millimètres): | 600X200 |
| Système de contrôle CNC: | GSK, FANUC, MITSUBISHI, KND, Siemens, DELEM |
| Nombre de haches: | 3 |
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 300 |
| Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 200 |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 300 |
| Plaçant l'exactitude (millimètres): | 0,015 |
| Répétabilité (X/Y/Z) (millimètres): | 0,0075 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 20 - 5000 r.p.m |
| Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 3,3 |
| Max. Table Load (kilogrammes): | 300 kilogrammes |
| Vitesse d'alimentation (mm/min): | 20 - 24 mm/min |
| Vitesse d'alimentation rapide (m/min): | 24 |
| Min. Time des changements d'outil: | 0,5 |
| Capacité de magazine d'outil: | Autre |
| Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
| Garantie: | 1 an |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
| Nom de marque: | YUZHUO |
| Tension: | 220V/380V |
| Industries applicables: | Usine |
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Allemagne, Russie, Ukraine |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Incidence |
| Type de machine: | Type vertical de fraiseuse de commande numérique par ordinateur |
| Nom de produit: | Centre d'usinage vertical de commande numérique par ordinateur |
| Application: | Centre d'usinage en métal |
| Nom: | Machine verticale de commande numérique par ordinateur de centre d'usinage |
| Type de produit: | Machine de moulin de commande numérique par ordinateur de centre d'usinage |
| Fonction: | Traitement métallurgique complexe |
| Mots-clés: | VMC USINAGE DE FRAISAGE DE COMMANDE NUMÉRIQUE PAR ORDINATEUR |
| Traitement: | Fraiseuse de commande numérique par ordinateur de coupe en métal |
| Mot clé: | Verticale de centre d'usinage de commande numérique par ordinateur |
| Modèle: | Fraiseuse de la commande numérique par ordinateur VMC300 |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | YUZHUO |
| Numéro de modèle: | Fraiseuse de la commande numérique par ordinateur VMC300 |
| Détails d'emballage: | Centre d'usinage vertical de commande numérique par ordinateur : Caisse en bois exportée par norme a |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller